| الاسم التجاري: | YISONG |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | الأسهم |
| شروط الدفع: | T/T |
| الوزن (كغ) | 4960 |
| المكونات الأساسية | PLC، المحرك، المحامل، علبة التروس، المحرك، وعاء الضغط، العجلات، مضخة |
| نقطة بيع فريدة | كفاءة تشغيل عالية |
| الضمان | سنة واحدة |
| الفيديو الخروج التفتيش | تم توفيرها |
| تقرير اختبار الآلة | تم توفيرها |
| اسم المنتج | روبوت هدم |
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 6604MM |
| الحفر الحد الأقصى | 3451MM |
| أقصى نصف قطر الحفر | 6194MM |
| منحدر التسلق | 30 درجة |
| عرض المسار | 300ملم |
| الأدوات المتاحة | مطرقة هيدروليكية، مقص هيدروليكي، دلو، قبض، الخ |
| المضخة الرئيسية | مضخة البستن المحوري الحساسة للحمل |
| التدفق الخارجي | 0~110Lpm |
| الضغط المسمى للنظام | 21MPa |
![]()
![]()
![]()
التعبئة والتسليم
![]()
![]()
تفاصيل التعبئة:نحن نحزم المنتجات بواسطة علبة أو علبة بسيطة صالحة للبحر
شركتنا
![]()
.
| الاسم التجاري: | YISONG |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | steel pallets |
| شروط الدفع: | T/T |
| الوزن (كغ) | 4960 |
| المكونات الأساسية | PLC، المحرك، المحامل، علبة التروس، المحرك، وعاء الضغط، العجلات، مضخة |
| نقطة بيع فريدة | كفاءة تشغيل عالية |
| الضمان | سنة واحدة |
| الفيديو الخروج التفتيش | تم توفيرها |
| تقرير اختبار الآلة | تم توفيرها |
| اسم المنتج | روبوت هدم |
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 6604MM |
| الحفر الحد الأقصى | 3451MM |
| أقصى نصف قطر الحفر | 6194MM |
| منحدر التسلق | 30 درجة |
| عرض المسار | 300ملم |
| الأدوات المتاحة | مطرقة هيدروليكية، مقص هيدروليكي، دلو، قبض، الخ |
| المضخة الرئيسية | مضخة البستن المحوري الحساسة للحمل |
| التدفق الخارجي | 0~110Lpm |
| الضغط المسمى للنظام | 21MPa |
![]()
![]()
![]()
التعبئة والتسليم
![]()
![]()
تفاصيل التعبئة:نحن نحزم المنتجات بواسطة علبة أو علبة بسيطة صالحة للبحر
شركتنا
![]()
.